| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 11 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 8 |
| PoE ბიუჯეტი : | 120 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Unmanaged |
მანამდე
შემდეგ
| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 11 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 8 |
| PoE ბიუჯეტი : | 120 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Unmanaged |