| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 26 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100 Mbps |
| PoE პორტები : | 24 |
| PoE ბიუჯეტი : | 360 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |
მანამდე
შემდეგ
| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 26 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100 Mbps |
| PoE პორტები : | 24 |
| PoE ბიუჯეტი : | 360 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |