| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 20 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 16 |
| PoE ბიუჯეტი : | 240 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |
მანამდე
შემდეგ
| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 20 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 16 |
| PoE ბიუჯეტი : | 240 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |