| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 28 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 24 |
| PoE ბიუჯეტი : | 360 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |
| ფუნქციები | |
| VLAN: | 802.1Q |
| QoS: | Yes |
მანამდე
შემდეგ
| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 28 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| PoE პორტები : | 24 |
| PoE ბიუჯეტი : | 360 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |
| ფუნქციები | |
| VLAN: | 802.1Q |
| QoS: | Yes |