| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 18 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100 Mbps |
| PoE პორტები : | 16 |
| PoE ბიუჯეტი : | 190 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |
მანამდე
შემდეგ
| პორტები და PoE | |
| პორტების რაოდენობა : | 18 |
| პორტის სიჩქარე : | 10/100 Mbps |
| PoE პორტები : | 16 |
| PoE ბიუჯეტი : | 190 W |
| SFP სლოტები : | 2 × SFP |
| წარმადობა | |
| მართვა : | Managed |