ARA12-W2868
ARA12-W2(868) แกแแแแแแแแแชแแแก แกแแกแขแแแแก แฃแกแแแแแ แกแแ แแแ, 84dB(A)@1แ #583004
- Regular price
- 114 โพ
- Sale price
- 114 โพ
- Regular price
-
- Unit price
- / per
แจแแแแแแแ
- แแแแแแ แแแ
- Link copied to clipboard! Error
แแ แแแฃแฅแขแแก แจแแกแแฎแแ
Wireless siren
แแแฎแแกแแแแแแแแแ / Specifications
| Port | |
|---|---|
| Indicator Light | 1 ร green alarm indicator |
| Button | 1 ร power button |
| Function | |
| Tamper Alarm | Yes |
| Remote Upgrade | Cloud update |
| Test Mode | Yes |
| Low Battery Alarm | Yes |
| Search | Signal strength detection |
| Wireless | |
| Carrier Frequency | 868.0 MHzโ868.6 MHz |
| Transmitter Power (EIRP) | Limit 25 mW |
| Communication Distance | Up to 1,000 m (3,280.84 ft) in an open space |
| Communication Mechanism | Two-way |
| Frequency Hopping | Yes |
| Encryption Mode | AES128 |
| General | |
| Power Supply | 2 ร CR123A batteries |
| Power Consumption | Max. 240 mW |
| Operating Temperature | โ10 ยฐC to +55 ยฐC (+14 ยฐF to +131 ยฐF) (indoor) |
| Operating Humidity | 10%โ90% (RH). |
| Product Dimensions | 81.0mm ร 81.0mm ร 26.0mm (3.19" ร 3.19" ร 1.02") (L ร W ร H) |
| Packaging Dimensions | 135.0mm ร 98.5mm ร 56.8mm (5.31" ร 3.88" ร 2.24") (L ร W ร H) |
| Installation | Bracket mount |
| Net Weight | 105 g (0.23 lb) |
| Gross Weight | 175 g (0.39 lb) |
| Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class II |
| Battery Life | 2.5 years in working status (triggered twice every week and alerts 120 s for each triggering) |
| Sound Pressure | Volume high 84 db (A )1 m Volume medium 78 db (A)1 m |
| Casing | PC + ABS |
| Temperature | |
| Measuring Range | โ15 ยฐC to +65 ยฐC (+18.8 ยฐF to +149 ยฐF) (indoor) |
| Measuring Precision | ยฑ 1 ยฐC (ยฑ 33.8 ยฐF) |
| Resolution | 1 ยฐC (33.8 ยฐF) |
| Audio/Video Parameter | |
| Volume Adjustment | 3 volumn levels |