შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
„განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|
1 120 ₾ | 1 198 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
გარანტია | ||
| გარანტია | ||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე |
კვება და დაცვა | ||
| IP / IK დაცვა | ||
| IP / IK დაცვაIP / IK დაცვა | IP40 | - |
| კვების წყარო | ||
| კვების წყაროკვების წყარო | სადენიანი კვება (DC) | - |
მიმოხილვა | ||
| მოწყობილობის ტიპი | ||
| მოწყობილობის ტიპიმოწყობილობის ტიპი | ჰაბი / პანელი | - |
| უკაბელო პროტოკოლი | ||
| უკაბელო პროტოკოლიუკაბელო პროტოკოლი | Jeweller (Ajax) | - |
სისტემის ტევადობა | ||
| Ethernet | ||
| EthernetEthernet | დიახ | - |
| ფიჭური (SIM) | ||
| ფიჭური (SIM)ფიჭური (SIM) | დიახ | - |
ფიზიკური | ||
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | +10 … +40 °C (50 … 104 °F) | - |
| ზომები | ||
| ზომებიზომები | 192 × 238 × 100 mm (7.56 × 9.37 × 3.94 in) | - |
| წონა | ||
| წონაწონა | 837 g (29.52 oz) | - |

