შედარება
3 პროდუქტი · მაქს. 4
= საუკეთესო მაჩვენებელი · „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|---|
590 ₾ | 783 ₾ | 129.68 ₾ საუკეთესო ფასი | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | მარაგშია | |
| დარეკვა | |||
გარანტია | |||
| გარანტია | |||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე | 12 თვე |
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | |||
| მეგაპიქსელიმეგაპიქსელი | - | - | 4 MP |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | |||
| ფოკუსური მანძილიფოკუსური მანძილი | - | - | 2.7–12 mm |
| დიაფრაგმა | |||
| დიაფრაგმადიაფრაგმა | - | - | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | |||
| ხედვის კუთხეხედვის კუთხე | - | - | 137° |
| ლინზის სამაგრი | |||
| ლინზის სამაგრილინზის სამაგრი | - | - | CS |
კავშირები | |||
| თავსებადი პროგრამები | |||
| თავსებადი პროგრამებითავსებადი პროგრამები | - | - | DMSS, SmartPSS Lite |
ფიზიკური | |||
| აქსესუარის ტიპი | |||
| აქსესუარის ტიპიაქსესუარის ტიპი | - | - | ობიექტივი |
| სამუშაო ტემპერატურა | |||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | - | - | -30 … +70 °C (-22 … 158 °F) |
| წონა | |||
| წონაწონა | - | - | 73.5 g (2.59 oz) |


