შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
= საუკეთესო მაჩვენებელი · „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
| RP-5AC-Gen2-EU | LTU-XR-EU | |
1 124.74 ₾ | 604.66 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
Wi-Fi | ||
| რადიოსიხშირე | ||
| რადიოსიხშირერადიოსიხშირე | Worldwide: 5150 - 5875 MHz | 5.15 to 5.95 GHz |
| გადამცემის სიმძლავრე | ||
| გადამცემის სიმძლავრეგადამცემის სიმძლავრე | 28 dBm | 22 dBm per Chain |
| მაქს. ანტენის გაძლიერება | ||
| მაქს. ანტენის გაძლიერებამაქს. ანტენის გაძლიერება | - | 29 dBi |
| ანტენის გაძლიერება | ||
| ანტენის გაძლიერებაანტენის გაძლიერება | - | 29 dBi |
| სხივის სიგანე | ||
| სხივის სიგანესხივის სიგანე | - | HPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5°; VPOL: 3 dB: 5.5°, 6 dB: 7.5° |
ქსელი | ||
| ქსელის ინტერფეისი | ||
| ქსელის ინტერფეისიქსელის ინტერფეისი | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | (1) GbE RJ45 port |
კვება და დაცვა | ||
| კვება (შემავალი) | ||
| კვება (შემავალი)კვება (შემავალი) | 18-26VDC | 22—26V DC |
| ენერგომოხმარება | ||
| ენერგომოხმარებაენერგომოხმარება | 9.5 W | 8.5 Wსაუკეთესო მაჩვენებელი |
ფუნქციები | ||
| QoS | ||
| QoSQoS | Supports Packet Level Classification WMM and User Customer Level: High/ | - |
| SSH / Telnet | ||
| SSH / TelnetSSH / Telnet | SSH Server, Telnet | SSH |
სტანდარტები და სერტიფიკატები | ||
| დარტყმისა და ვიბრაციის სტანდარტი | ||
| დარტყმისა და ვიბრაციის სტანდარტიდარტყმისა და ვიბრაციის სტანდარტი | ETSI300-019-1.4 | - |
დაცვის ფუნქციები | ||
| ESD/EMP დაცვა | ||
| ESD/EMP დაცვაESD/EMP დაცვა | ± 24 kV Contact / Air for Ethernet | - |
ფიზიკური | ||
| კორპუსი | ||
| კორპუსიკორპუსი | Die-Cast Aluminum with White Powder Coating | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | -40 … +80 °C (-40 … 176 °F) | -40 … +55 °C (-40 … 131 °F) |
| ზომები | ||
| ზომებიზომები | 88 × 40 × 230 mm (3.46 × 1.57 × 9.06 in) | 747 × 525 × 347 mm (29.41 × 20.67 × 13.66 in) |
| წონა | ||
| წონაწონა | 400 g (14.11 oz) | 3.2 kg (7.05 lb) |
| მონტაჟი | ||
| მონტაჟიმონტაჟი | - | Integrated pole mount (included) |
| ქარის დატვირთვა | ||
| ქარის დატვირთვაქარის დატვირთვა | - | 1100 N at 200 km/ |

