შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
„განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|
6 617 ₾ | 5 400 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
გარანტია | ||
| გარანტია | ||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე |
აუდიო | ||
| ჩაშენებული დინამიკები | ||
| ჩაშენებული დინამიკებიჩაშენებული დინამიკები | Built-in 2 × 20 W | - |
კვება და დაცვა | ||
| კვება (შემავალი) | ||
| კვება (შემავალი)კვება (შემავალი) | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | - |
| ენერგომოხმარება | ||
| ენერგომოხმარებაენერგომოხმარება | 217 W | - |
კავშირები | ||
| HDMI | ||
| HDMIHDMI | HDMI In (HDMI 2.0) × 2 | - |
| USB ჰაბი | ||
| USB ჰაბიUSB ჰაბი | USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 2, Type-C × 1 | - |
| აუდიო შესასვლელი | ||
| აუდიო შესასვლელიაუდიო შესასვლელი | Audio In × 1 | - |
ეკრანი | ||
| ეკრანის ზომა | ||
| ეკრანის ზომაეკრანის ზომა | 75 inch | - |
| ეკრანის გარჩევადობა | ||
| ეკრანის გარჩევადობაეკრანის გარჩევადობა | 3840 × 2160 | - |
| პანელის ტიპი | ||
| პანელის ტიპიპანელის ტიპი | IPS | - |
| გვერდების თანაფარდობა | ||
| გვერდების თანაფარდობაგვერდების თანაფარდობა | 16:9 | - |
| განახლების სიხშირე | ||
| განახლების სიხშირეგანახლების სიხშირე | 60 Hz | - |
| სიკაშკაშე | ||
| სიკაშკაშესიკაშკაშე | 400 cd/ | - |
| კონტრასტი | ||
| კონტრასტიკონტრასტი | 1200:1 (Static); 15,000:1 (Dynamic) | - |
| გამოხმაურების დრო | ||
| გამოხმაურების დროგამოხმაურების დრო | 5 ms | - |
| ხედვის კუთხე (ეკრანი) | ||
| ხედვის კუთხე (ეკრანი)ხედვის კუთხე (ეკრანი) | 178° (H)/178° (V) | - |
გამოყენების სფერო | ||
| მუშაობის რეჟიმი (24/7) | ||
| მუშაობის რეჟიმი (24/7)მუშაობის რეჟიმი (24/7) | 7 × 16 H | - |
| ფერთა გამა | ||
| ფერთა გამაფერთა გამა | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) | - |
| ანტიბზინვარი საფარი | ||
| ანტიბზინვარი საფარიანტიბზინვარი საფარი | დიახ | - |
ფიზიკური | ||
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | 0 … +40 °C (32 … 104 °F) | - |
| ზომები | ||
| ზომებიზომები | 1713.23 × 1038.54 × 82.5 mm (67.45 × 40.89 × 3.25 in) | - |
| წონა | ||
| წონაწონა | 46.8 kg (103.18 lb) | - |
| VESA სამაგრი | ||
| VESA სამაგრიVESA სამაგრი | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) | - |

