Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
685.82 ₾ | 847 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Ёмкость | ||
| Полная мощность (ВА) | ||
| Полная мощность (ВА)Полная мощность (ВА) | 1000 VA | 1500 VAЛучшее значение |
| Мощность (Вт) | ||
| Мощность (Вт)Мощность (Вт) | 900 W | 1500 WЛучшее значение |
Выход | ||
| Выходная частота | ||
| Выходная частотаВыходная частота | - | 50 Hz or 60 Hz (±0.25 Hz) |
Вход | ||
| Диапазон входного напряжения | ||
| Диапазон входного напряженияДиапазон входного напряжения | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% load) | - |
| Входная частота | ||
| Входная частотаВходная частота | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | 50 Hz or 60 Hz ±10% (auto sensing) |
Аккумулятор | ||
| Напряжение / ёмкость аккумулятора | ||
| Напряжение / ёмкость аккумулятораНапряжение / ёмкость аккумулятора | 9Ah/12V | 12 V 7 Ah × 4 |
| Тип аккумулятора | ||
| Тип аккумулятораТип аккумулятора | - | Sealed maintenance-free lead-acid |
| Горячая замена аккумулятора | ||
| Горячая замена аккумулятораГорячая замена аккумулятора | - | Нет |
| Время работы при полной нагрузке | ||
| Время работы при полной нагрузкеВремя работы при полной нагрузке | - | 2 min |
| Время работы при половинной нагрузке | ||
| Время работы при половинной нагрузкеВремя работы при половинной нагрузке | - | 7 min |
Розетки | ||
| Количество розеток | ||
| Количество розетокКоличество розеток | - | 6 |
| Тип розеток | ||
| Тип розетокТип розеток | - | IEC 320 C13 |
Управление | ||
| Последовательный порт | ||
| Последовательный портПоследовательный порт | RS232 | RS-232 |
| Дисплей | ||
| ДисплейДисплей | - | LCD: input/ operating mode (normal, bypass, battery); battery level; load level |
| Порт USB | ||
| Порт USBПорт USB | - | USB |
| Слот управления | ||
| Слот управленияСлот управления | - | SNMP card slot |
| Поддержка SNMP | ||
| Поддержка SNMPПоддержка SNMP | - | Optional SNMP card (built-in expansion slot) |
Функции защиты | ||
| Защита от перегрева | ||
| Защита от перегреваЗащита от перегрева | Да | - |
Физические параметры | ||
| Форм-фактор / корпус | ||
| Форм-фактор / корпусФорм-фактор / корпус | - | Tower |
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | - | 191 × 327 × 406 mm (7.52 × 12.87 × 15.98 in) |
| Вес | ||
| ВесВес | - | 16.4 kg (36.16 lb) |

