Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
811.80 ₾ | 516.13 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Сенсор камеры | ||
| Сенсор камерыСенсор камеры | 1/2.9" 2 MP CMOS | 1/2.8" CMOS 2-MP HD camera |
Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | ||
| Сетевой интерфейсСетевой интерфейс | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | - |
Питание и защита | ||
| Питание | ||
| ПитаниеПитание | 48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/ | 12 VDC, 1 A; Standard PoE |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | 7 W | 6 WЛучшее значение |
Идентификация | ||
| Макс. число карт | ||
| Макс. число картМакс. число карт | 10 000 | - |
Подключения | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-FiWi-Fi | - | Да |
| Wi-Fi | ||
| Wi-FiWi-Fi | - | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | CE | CE, FCC |
Экран | ||
| Сенсорный экран | ||
| Сенсорный экранСенсорный экран | Non-touch screen | - |
Физические параметры | ||
| Монтаж | ||
| МонтажМонтаж | Flush Mount; Surface Mount | Surface Mount |
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | 98 × 200 × 35.4 mm (3.86 × 7.87 × 1.39 in) | 188.1 × 107.2 × 30 mm (7.41 × 4.22 × 1.18 in) |

