შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
„განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|
| SDCG4/128GB | ||
130 ₾ | 171 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
გარანტია | ||
| გარანტია | ||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე |
წარმადობა | ||
| სიჩქარის კლასი | ||
| სიჩქარის კლასისიჩქარის კლასი | - | Class 10, UHS-I, U3, V30, A2 |
ტევადობა | ||
| ტევადობა | ||
| ტევადობატევადობა | - | 128 GB |
ინტერფეისი და ფორმფაქტორი | ||
| ინტერფეისი | ||
| ინტერფეისიინტერფეისი | - | UHS-I |
| ფორმფაქტორი | ||
| ფორმფაქტორიფორმფაქტორი | - | microSD |
გამოყენების სფერო | ||
| ოპტიმიზებულია | ||
| ოპტიმიზებულიაოპტიმიზებულია | - | Mobile gaming, drones, action cams and Android devices |
| დანიშნულება | ||
| დანიშნულებადანიშნულება | - | მობილური და ექშენ-კამერები |
დისკის წარმადობა | ||
| თანმიმდევრული კითხვა | ||
| თანმიმდევრული კითხვათანმიმდევრული კითხვა | - | 200 MB/ |
| თანმიმდევრული ჩაწერა | ||
| თანმიმდევრული ჩაწერათანმიმდევრული ჩაწერა | - | 100 MB/ |
ფიზიკური | ||
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | - | -25 … +85 °C (-13 … 185 °F) |

