Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
«Различия» скрывают одинаковые строки
Характеристик нет | ||
|---|---|---|
| SDCG4/128GB | ||
130 ₾ | 171 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Гарантия | ||
| Гарантия | ||
| ГарантияГарантия | 12 мес. | 12 мес. |
Производительность | ||
| Класс скорости | ||
| Класс скоростиКласс скорости | - | Class 10, UHS-I, U3, V30, A2 |
Ёмкость | ||
| Ёмкость | ||
| ЁмкостьЁмкость | - | 128 GB |
Интерфейс и форм-фактор | ||
| Интерфейс | ||
| ИнтерфейсИнтерфейс | - | UHS-I |
| Форм-фактор | ||
| Форм-факторФорм-фактор | - | microSD |
Область применения | ||
| Оптимизирован для | ||
| Оптимизирован дляОптимизирован для | - | Mobile gaming, drones, action cams and Android devices |
| Назначение | ||
| НазначениеНазначение | - | Мобильные и экшн-камеры |
Производительность диска | ||
| Последовательное чтение | ||
| Последовательное чтениеПоследовательное чтение | - | 200 MB/ |
| Последовательная запись | ||
| Последовательная записьПоследовательная запись | - | 100 MB/ |
Физические параметры | ||
| Рабочая температура | ||
| Рабочая температураРабочая температура | - | -25 … +85 °C (-13 … 185 °F) |

