შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
„განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|
76 ₾ | 76 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
გარანტია | ||
| გარანტია | ||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე |
კვება და დაცვა | ||
| IP / IK დაცვა | ||
| IP / IK დაცვაIP / IK დაცვა | IP50, IK04 | - |
| კვების წყარო | ||
| კვების წყაროკვების წყარო | ბატარეა | - |
| დენის მოხმარება | ||
| დენის მოხმარებადენის მოხმარება | 0.7 μA (quiescent), 26 mA (maximum) | - |
მიმოხილვა | ||
| მოწყობილობის ტიპი | ||
| მოწყობილობის ტიპიმოწყობილობის ტიპი | ბრელოკი | - |
| უკაბელო პროტოკოლი | ||
| უკაბელო პროტოკოლიუკაბელო პროტოკოლი | Jeweller (Ajax) | - |
| უსადენო კავშირის მანძილი | ||
| უსადენო კავშირის მანძილიუსადენო კავშირის მანძილი | 1300 m (4265.1 ft) | - |
| დაშიფვრა | ||
| დაშიფვრადაშიფვრა | Block encryption featuring a dynamic key | - |
ბატარეა | ||
| ბატარეა | ||
| ბატარეაბატარეა | 1 × CR2032 | - |
| ბატარეის რესურსი | ||
| ბატარეის რესურსიბატარეის რესურსი | up to 5 years | - |
ფიზიკური | ||
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | -25 … +50 °C (-13 … 122 °F) | - |
| წონა | ||
| წონაწონა | 12.7 g (0.448 oz) | - |

