Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
«Различия» скрывают одинаковые строки
Характеристик нет | ||
|---|---|---|
76 ₾ | 76 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Гарантия | ||
| Гарантия | ||
| ГарантияГарантия | 12 мес. | 12 мес. |
Питание и защита | ||
| Защита IP / IK | ||
| Защита IP / IKЗащита IP / IK | IP50, IK04 | - |
| Источник питания | ||
| Источник питанияИсточник питания | Battery | - |
| Потребляемый ток | ||
| Потребляемый токПотребляемый ток | 0.7 μA (quiescent), 26 mA (maximum) | - |
Обзор | ||
| Тип устройства | ||
| Тип устройстваТип устройства | Key Fob | - |
| Беспроводной протокол | ||
| Беспроводной протоколБеспроводной протокол | Jeweller (Ajax) | - |
| Дальность радиосвязи | ||
| Дальность радиосвязиДальность радиосвязи | 1300 m (4265.1 ft) | - |
| Шифрование | ||
| ШифрованиеШифрование | Block encryption featuring a dynamic key | - |
Аккумулятор | ||
| Аккумулятор | ||
| АккумуляторАккумулятор | 1 × CR2032 | - |
| Ресурс батареи | ||
| Ресурс батареиРесурс батареи | up to 5 years | - |
Физические параметры | ||
| Рабочая температура | ||
| Рабочая температураРабочая температура | -25 … +50 °C (-13 … 122 °F) | - |
| Вес | ||
| ВесВес | 12.7 g (0.448 oz) | - |

