შედარება
2 პროდუქტი · მაქს. 4
„განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
სპეციფიკაცია არ არის | ||
|---|---|---|
800.17 ₾ | 634.88 ₾ | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | |
| დარეკვა | ||
გარანტია | ||
| გარანტია | ||
| გარანტიაგარანტია | 12 თვე | 12 თვე |
Wi-Fi | ||
| Wi-Fi სტანდარტი | ||
| Wi-Fi სტანდარტიWi-Fi სტანდარტი | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - |
| Wi-Fi სიხშირეები | ||
| Wi-Fi სიხშირეებიWi-Fi სიხშირეები | 2.4 GHz | - |
| ანტენები | ||
| ანტენებიანტენები | 2 × SMA (LTE), 2 × RP-SMA (Wi-Fi), 1 × SMA (GNSS), external | - |
| უსადენო ქსელის დაცვა | ||
| უსადენო ქსელის დაცვაუსადენო ქსელის დაცვა | WEP, WPA2, WPA3, 802.1X (Enterprise) | - |
კვება და დაცვა | ||
| კვება (შემავალი) | ||
| კვება (შემავალი)კვება (შემავალი) | 9 – 30 VDC, 4-pin industrial DC power socket; passive PoE (Mode B, 9 - 30 VDC) | - |
| ენერგომოხმარება | ||
| ენერგომოხმარებაენერგომოხმარება | 7 W | - |
პორტები და PoE | ||
| პორტების რაოდენობა | ||
| პორტების რაოდენობაპორტების რაოდენობა | 4 | - |
| პორტის სიჩქარე | ||
| პორტის სიჩქარეპორტის სიჩქარე | 10/100 Mbps | - |
| PoE სტანდარტი | ||
| PoE სტანდარტიPoE სტანდარტი | პასიური PoE | - |
ფუნქციები | ||
| VLAN (802.1Q) | ||
| VLAN (802.1Q)VLAN (802.1Q) | დიახ | - |
| QoS | ||
| QoSQoS | Traffic priority queuing by source/ | - |
| SNMP | ||
| SNMPSNMP | SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap | - |
| SSH / Telnet | ||
| SSH / TelnetSSH / Telnet | SSH (v1, v2), Telnet | - |
| IPv6 | ||
| IPv6IPv6 | დიახ | - |
ფიჭური კავშირი | ||
| ფიჭური ქსელი | ||
| ფიჭური ქსელიფიჭური ქსელი | 4G | - |
| ფიჭური მოდემის კატეგორია | ||
| ფიჭური მოდემის კატეგორიაფიჭური მოდემის კატეგორია | LTE Cat 4 | - |
| LTE FDD დიაპაზონები | ||
| LTE FDD დიაპაზონებიLTE FDD დიაპაზონები | B1/B3/B7/B8/B20/B28 | - |
| LTE TDD დიაპაზონები | ||
| LTE TDD დიაპაზონებიLTE TDD დიაპაზონები | B38/B40/B41 | - |
| 3G (UMTS) დიაპაზონები | ||
| 3G (UMTS) დიაპაზონები3G (UMTS) დიაპაზონები | B1/B8 | - |
ფიზიკური | ||
| კორპუსი | ||
| კორპუსიკორპუსი | Aluminium housing, plastic panels | - |
| სამუშაო ტემპერატურა | ||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | -40 … +75 °C (-40 … 167 °F) | - |
| მონტაჟი | ||
| მონტაჟიმონტაჟი | DIN rail (can be mounted on two sides), flat surface placement | - |
| ზომები | ||
| ზომებიზომები | 109.5 × 50 × 100 mm (4.31 × 1.97 × 3.94 in) | - |

