Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
«Различия» скрывают одинаковые строки
Характеристик нет | ||
|---|---|---|
800.17 ₾ | 634.88 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Гарантия | ||
| Гарантия | ||
| ГарантияГарантия | 12 мес. | 12 мес. |
Wi-Fi | ||
| Стандарт Wi-Fi | ||
| Стандарт Wi-FiСтандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - |
| Частотные диапазоны Wi-Fi | ||
| Частотные диапазоны Wi-FiЧастотные диапазоны Wi-Fi | 2.4 GHz | - |
| Антенны | ||
| АнтенныАнтенны | 2 × SMA (LTE), 2 × RP-SMA (Wi-Fi), 1 × SMA (GNSS), external | - |
| Защита беспроводной сети | ||
| Защита беспроводной сетиЗащита беспроводной сети | WEP, WPA2, WPA3, 802.1X (Enterprise) | - |
Питание и защита | ||
| Питание (вход) | ||
| Питание (вход)Питание (вход) | 9 – 30 VDC, 4-pin industrial DC power socket; passive PoE (Mode B, 9 - 30 VDC) | - |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | 7 W | - |
Порты и PoE | ||
| Количество портов | ||
| Количество портовКоличество портов | 4 | - |
| Скорость портов | ||
| Скорость портовСкорость портов | 10/100 Mbps | - |
| Стандарт PoE | ||
| Стандарт PoEСтандарт PoE | Пассивный PoE | - |
Функции | ||
| VLAN (802.1Q) | ||
| VLAN (802.1Q)VLAN (802.1Q) | Да | - |
| QoS | ||
| QoSQoS | Traffic priority queuing by source/ | - |
| SNMP | ||
| SNMPSNMP | SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap | - |
| SSH / Telnet | ||
| SSH / TelnetSSH / Telnet | SSH (v1, v2), Telnet | - |
| IPv6 | ||
| IPv6IPv6 | Да | - |
Сотовая связь | ||
| Сотовая сеть | ||
| Сотовая сетьСотовая сеть | 4G | - |
| Категория сотового модема | ||
| Категория сотового модемаКатегория сотового модема | LTE Cat 4 | - |
| Диапазоны LTE FDD | ||
| Диапазоны LTE FDDДиапазоны LTE FDD | B1/B3/B7/B8/B20/B28 | - |
| Диапазоны LTE TDD | ||
| Диапазоны LTE TDDДиапазоны LTE TDD | B38/B40/B41 | - |
| Диапазоны 3G (UMTS) | ||
| Диапазоны 3G (UMTS)Диапазоны 3G (UMTS) | B1/B8 | - |
Физические параметры | ||
| Форм-фактор / корпус | ||
| Форм-фактор / корпусФорм-фактор / корпус | Aluminium housing, plastic panels | - |
| Рабочая температура | ||
| Рабочая температураРабочая температура | -40 … +75 °C (-40 … 167 °F) | - |
| Монтаж | ||
| МонтажМонтаж | DIN rail (can be mounted on two sides), flat surface placement | - |
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | 109.5 × 50 × 100 mm (4.31 × 1.97 × 3.94 in) | - |

