შედარება
3 პროდუქტი · მაქს. 4
= საუკეთესო მაჩვენებელი · „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს
735.65 ₾ | 220.46 ₾ | 51.87 ₾ საუკეთესო ფასი | |
არ არის მარაგში | მარაგშია | მარაგშია | |
| დარეკვა | |||
აუდიო | |||
| აუდიო მოწყობილობის ტიპი | |||
| აუდიო მოწყობილობის ტიპიაუდიო მოწყობილობის ტიპი | Wireless expansion microphone (DECT) for CP960 | Hi-fidelity Pickup | Pinhole Pickup |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | |||
| კვებაკვება | - | 12 VDC | - |
წარმადობა | |||
| ხმის წნევა (SPL) | |||
| ხმის წნევა (SPL)ხმის წნევა (SPL) | - | 87.7 dB SPL (1 kHz, THD ≤ 3%) | 120dB SPL (1KHz, THD 1%) |
| სიხშირული დიაპაზონი | |||
| სიხშირული დიაპაზონისიხშირული დიაპაზონი | - | 20 Hz–20 kHz | 20Hz~20kHz |
| წინაღობა | |||
| წინაღობაწინაღობა | - | 99.5 Ω | 600Ω |
| THD | |||
| THDTHD | - | 0.77% | - |
| სიგნალი/ხმაური (SNR) | |||
| სიგნალი/ხმაური (SNR)სიგნალი/ხმაური (SNR) | - | 71 dB | 70dB |
| მგრძნობიარობა (მიკროფონი) | |||
| მგრძნობიარობა (მიკროფონი)მგრძნობიარობა (მიკროფონი) | - | –38 dB ± 1 dB | -40dB (-45~-20dB adjustable) |
კავშირები | |||
| კონექტორი (აუდიო) | |||
| კონექტორი (აუდიო)კონექტორი (აუდიო) | - | One RCA female connector and one DC pin power connector | RCA male connector |
ფიზიკური | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | |||
| სამუშაო ტემპერატურასამუშაო ტემპერატურა | - | -20 … +60 °C (-4 … 140 °F) | - |
| მონტაჟი | |||
| მონტაჟიმონტაჟი | - | ჭერის სამაგრი; მაგიდაზე მონტაჟი | - |
| ზომები | |||
| ზომებიზომები | - | Ø70 × 21.8 mm (Ø2.76 × 0.858 in) | - |
| წონა | |||
| წონაწონა | - | - | 34 g (1.2 oz) |


