Сравнить
Товаров: 3 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
735.65 ₾ | 220.46 ₾ | 51.87 ₾ Лучшая цена | |
Нет в наличии | В наличии | В наличии | |
| Позвонить | |||
Аудио | |||
| Тип аудиоустройства | |||
| Тип аудиоустройстваТип аудиоустройства | Wireless expansion microphone (DECT) for CP960 | Hi-fidelity Pickup | Pinhole Pickup |
Питание и защита | |||
| Питание | |||
| ПитаниеПитание | - | 12 VDC | - |
Производительность | |||
| Звуковое давление (SPL) | |||
| Звуковое давление (SPL)Звуковое давление (SPL) | - | 87.7 dB SPL (1 kHz, THD ≤ 3%) | 120dB SPL (1KHz, THD 1%) |
| Частотный диапазон | |||
| Частотный диапазонЧастотный диапазон | - | 20 Hz–20 kHz | 20Hz~20kHz |
| Импеданс | |||
| ИмпедансИмпеданс | - | 99.5 Ω | 600Ω |
| КНИ (THD) | |||
| КНИ (THD)КНИ (THD) | - | 0.77% | - |
| Сигнал/шум (SNR) | |||
| Сигнал/шум (SNR)Сигнал/шум (SNR) | - | 71 dB | 70dB |
| Чувствительность | |||
| ЧувствительностьЧувствительность | - | –38 dB ± 1 dB | -40dB (-45~-20dB adjustable) |
Подключения | |||
| Разъём | |||
| РазъёмРазъём | - | One RCA female connector and one DC pin power connector | RCA male connector |
Физические параметры | |||
| Рабочая температура | |||
| Рабочая температураРабочая температура | - | -20 … +60 °C (-4 … 140 °F) | - |
| Монтаж | |||
| МонтажМонтаж | - | Ceiling mount; desktop mount | - |
| Размеры | |||
| РазмерыРазмеры | - | Ø70 × 21.8 mm (Ø2.76 × 0.858 in) | - |
| Вес | |||
| ВесВес | - | - | 34 g (1.2 oz) |


