Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
1 216 ₾ | 1 130.81 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | ||
| Сетевой интерфейсСетевой интерфейс | 2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
| Входящий поток | ||
| Входящий потокВходящий поток | 256 MbpsЛучшее значение | 160 Mbps |
| Исходящий поток | ||
| Исходящий потокИсходящий поток | 256 MbpsЛучшее значение | 160 Mbps |
Питание и защита | ||
| Питание | ||
| ПитаниеПитание | 100–240 VAC, 50-60Hz | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Питание (вход) | ||
| Питание (вход)Питание (вход) | 100–240 VAC, 50-60Hz | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | 10 W | - |
Запись | ||
| Возможности декодирования | ||
| Возможности декодированияВозможности декодирования | AI выкл.: 2 × 16 MP@ 2 × 12 MP@ 4 × 8 MP@ 4 × 6 MP@ 6 × 5 MP@ 8 × 4 MP@ 16 × 1080p@ 32 × 720p@ AI вкл.: 1 × 16 MP@ 2 × 12 MP@ 3 × 8 MP@ 3 × 6 MP@ 4 × 5 MP@ 6 × 4 MP@ 12 × 1080p@ 16 × 720p@ 32 × D1@ | AI выкл.: 1 × 12 MP@ 2 × 8 MP@ 2 × 6 MP@ 3 × 5 MP@ 4 × 4 MP@ 8 × 1080p@ AI вкл.: 1 × 12 MP@ 1 × 8 MP@ 2 × 6 MP@ 2 × 5 MP@ 3 × 4 MP@ 7 × 1080p@ |
| Каналы | ||
| КаналыКаналы | 32Лучшее значение | 16 |
| IP-каналы | ||
| IP-каналыIP-каналы | 32Лучшее значение | 16 |
| Разрешение записи | ||
| Разрешение записиРазрешение записи | 1 MP (720p), 2 MP (1080p), 3 MP, 4 MP, 5 MP, 6 MP, 8 MP (4K), 12 MP, 16 MP | 1 MP (720p), 2 MP (1080p), 3 MP, 4 MP, 5 MP, 6 MP, 8 MP (4K), 12 MP |
Хранение данных | ||
| Отсеки HDD | ||
| Отсеки HDDОтсеки HDD | 4Лучшее значение | 2 |
Интеллектуальные функции | ||
| AI-функции | ||
| AI-функцииAI-функции | WizSense | SMD, Обнаружение лиц, Распознавание лиц, Защита периметра, Подсчёт людей, Тепловая карта |
| Тревожный вход | ||
| Тревожный входТревожный вход | 16 каналов | 4 канала |
| Тревожный выход | ||
| Тревожный выходТревожный выход | 4 канала | 2 channels (1-channel 12 V 1 A output) |
Порты и PoE | ||
| Порты PoE | ||
| Порты PoEПорты PoE | 0 | 16Лучшее значение |
Подключения | ||
| RS-485 | ||
| RS-485RS-485 | Да | - |
| Порт USB | ||
| Порт USBПорт USB | Спереди: 1 × USB 2.0; сзади: 1 × USB 3.0 | Спереди: 1 × USB 2.0; сзади: 1 × USB 2.0 |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | CE, FCC | CE |
Физические параметры | ||
| Форм-фактор / корпус | ||
| Форм-фактор / корпусФорм-фактор / корпус | 5U | 1U |
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | 440 × 76 × 415.6 mm (17.32 × 2.99 × 16.36 in) | 375 × 53 × 327.9 mm (14.76 × 2.09 × 12.91 in) |
| Вес | ||
| ВесВес | 4.25 kg (9.37 lb) | 2.6 kg (5.73 lb) |

