Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
257 ₾ | 266 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Матрица | ||
| МатрицаМатрица | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| Макс. разрешение | ||
| Макс. разрешениеМакс. разрешение | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Мегапиксели | ||
| МегапикселиМегапиксели | 2 MP | 4 MPЛучшее значение |
| Материал корпуса | ||
| Материал корпусаМатериал корпуса | - | Металл + пластик |
Объектив | ||
| Диафрагма | ||
| ДиафрагмаДиафрагма | F1.0 | F1.6 |
| Угол обзора | ||
| Угол обзораУгол обзора | 115° | 98° |
Изображение и видео | ||
| Мин. освещённость | ||
| Мин. освещённостьМин. освещённость | 0.001 lux | 0.005 lux |
| WDR | ||
| WDRWDR | DWDR | 120 dB |
| Частота кадров | ||
| Частота кадровЧастота кадров | 25/30 fps | 20 fps |
Сеть | ||
| Хранение данных | ||
| Хранение данныхХранение данных | microSD до 512GB | microSD до 512 GB |
Интеллектуальные функции | ||
| Функции | ||
| ФункцииФункции | ColorVu | Smart Hybrid Light |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | CE | CE, FCC, UL |
Физические параметры | ||
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | 67.9 × 69.8 × 172.9 mm (2.67 × 2.75 × 6.81 in) | 170.8 × 66 × 69.1 mm (6.72 × 2.6 × 2.72 in) |
| Вес | ||
| ВесВес | 550 g (19.4 oz) | 270 g (9.52 oz) |
