Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
391.74 ₾ | 388 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Матрица | ||
| МатрицаМатрица | 1/3" CMOS | 1/2.4" CMOS |
| Макс. разрешение | ||
| Макс. разрешениеМакс. разрешение | 2560 × 1440 | 3200 × 1800 |
| Мегапиксели | ||
| МегапикселиМегапиксели | 4 MP | 6 MPЛучшее значение |
| Характеристики | ||
| ХарактеристикиХарактеристики | Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон | Микрофон, microSD |
Объектив | ||
| Угол обзора | ||
| Угол обзораУгол обзора | 96° | 117° |
| Крепление объектива | ||
| Крепление объективаКрепление объектива | - | M12 |
Изображение и видео | ||
| Подсветка | ||
| ПодсветкаПодсветка | Двойная подсветка | Белый свет |
| Сжатие видео | ||
| Сжатие видеоСжатие видео | H.265 | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Дальность ИК-подсветки | ||
| Дальность ИК-подсветкиДальность ИК-подсветки | - | 30 m (98.4 ft) |
| День / ночь | ||
| День / ночьДень / ночь | - | День/ |
| Частота кадров | ||
| Частота кадровЧастота кадров | - | 20 fps |
Аудио | ||
| Аудио | ||
| АудиоАудио | Built-in mic & speaker | Встроенный микрофон |
Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | ||
| Сетевой интерфейсСетевой интерфейс | - | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps |
| Хранение данных | ||
| Хранение данныхХранение данных | - | microSD до 512 GB |
Питание и защита | ||
| Питание | ||
| ПитаниеПитание | - | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | - | 6.7 W |
Интеллектуальные функции | ||
| Функции | ||
| ФункцииФункции | ColorVu, Smart Hybrid Light | ColorVu |

