Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
564 ₾ | 601 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Матрица | ||
| МатрицаМатрица | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Форм-фактор | ||
| Форм-факторФорм-фактор | Цилиндрическая (Bullet) | Турельная (Turret) |
| Характеристики | ||
| ХарактеристикиХарактеристики | Микрофон, microSD | Микрофон |
Объектив | ||
| Крепление объектива | ||
| Крепление объективаКрепление объектива | M12 | M16 |
Изображение и видео | ||
| Подсветка | ||
| ПодсветкаПодсветка | Белый свет | ИК-подсветка, Белый свет, Двойная подсветка |
| Мин. освещённость | ||
| Мин. освещённостьМин. освещённость | 0.001 lux | 0.0001 lux |
| Частота кадров | ||
| Частота кадровЧастота кадров | 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080) | 25/24 fps |
Сеть | ||
| Хранение данных | ||
| Хранение данныхХранение данных | microSD до 256 GB | microSD до 512GB |
Питание и защита | ||
| Защита IP / IK | ||
| Защита IP / IKЗащита IP / IK | IP66 | IP67 |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | 12.5 W | 9.21 WЛучшее значение |
Интеллектуальные функции | ||
| Функции | ||
| ФункцииФункции | ColorVu | ColorVu, Smart Hybrid Light |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | CE, FCC, UL | CE |
Физические параметры | ||
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | 197.1 × 105 × 225.4 mm (7.76 × 4.13 × 8.87 in) | Ø130.1 × 103.1 mm (Ø5.12 × 4.06 in) |
| Вес | ||
| ВесВес | 900 g (31.75 oz) | 580 g (20.46 oz) |

