Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
1 994 ₾ | 1 981 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Макс. разрешение | ||
| Макс. разрешениеМакс. разрешение | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Мегапиксели | ||
| МегапикселиМегапиксели | 2 MP | 4 MPЛучшее значение |
| Характеристики | ||
| ХарактеристикиХарактеристики | Микрофон, microSD | microSD |
| Материал корпуса | ||
| Материал корпусаМатериал корпуса | - | Металл |
Объектив | ||
| Угол обзора | ||
| Угол обзораУгол обзора | 350° | 55° |
| Диафрагма | ||
| ДиафрагмаДиафрагма | - | F1.6 |
Изображение и видео | ||
| Мин. освещённость | ||
| Мин. освещённостьМин. освещённость | 0.005 lux | 0.001 lux |
| Дальность ИК-подсветки | ||
| Дальность ИК-подсветкиДальность ИК-подсветки | 50 m (164 ft) | 150 m (492.1 ft)Лучшее значение |
| Частота кадров | ||
| Частота кадровЧастота кадров | 60 fps | 25/30 fps |
| Сжатие видео | ||
| Сжатие видеоСжатие видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
Аудио | ||
| Аудио | ||
| АудиоАудио | Встроенный микрофон | Audio support |
Сеть | ||
| Хранение данных | ||
| Хранение данныхХранение данных | microSD до 256GB | microSD до 256 GB |
Питание и защита | ||
| Питание | ||
| ПитаниеПитание | PoE+, 12V DC | PoE+, 24V AC |
Интеллектуальные функции | ||
| Функции | ||
| ФункцииФункции | DarkFighter, Пересечение линии | AcuSense, DarkFighter, Пересечение линии |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | - | CE, FCC, UL |
Физические параметры | ||
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | Ø169 × 161 mm (Ø6.65 × 6.34 in) | Ø210 × 344.7 mm (Ø8.27 × 13.57 in) |
| Вес | ||
| ВесВес | 2.45 kg (5.4 lb) | 3 kg (6.61 lb) |
