Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
«Различия» скрывают одинаковые строки
Характеристик нет | ||
|---|---|---|
5 636 ₾ | 5 800 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Гарантия | ||
| Гарантия | ||
| ГарантияГарантия | 12 мес. | 12 мес. |
Аудио | ||
| Встроенные динамики | ||
| Встроенные динамикиВстроенные динамики | Built-in 2 × 15 W | - |
Экран | ||
| Диагональ экрана | ||
| Диагональ экранаДиагональ экрана | 75 inch | - |
| Разрешение экрана | ||
| Разрешение экранаРазрешение экрана | 3840 × 2160 | - |
| Тип матрицы | ||
| Тип матрицыТип матрицы | IPS | - |
| Соотношение сторон | ||
| Соотношение сторонСоотношение сторон | 16:9 | - |
| Частота обновления | ||
| Частота обновленияЧастота обновления | 60 Hz | - |
| Яркость | ||
| ЯркостьЯркость | 400 cd/ | - |
| Контрастность | ||
| КонтрастностьКонтрастность | 1200:1 | - |
| Время отклика | ||
| Время откликаВремя отклика | 8 ms | - |
| Угол обзора экрана | ||
| Угол обзора экранаУгол обзора экрана | 178° (H) / 178° (V) | - |
Область применения | ||
| Режим работы (24/7) | ||
| Режим работы (24/7)Режим работы (24/7) | 7 × 16H | - |
| Цветовой охват | ||
| Цветовой охватЦветовой охват | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) | - |
| Антибликовое покрытие | ||
| Антибликовое покрытиеАнтибликовое покрытие | Да | - |

