Сравнить
Товаров: 2 · макс. 4
= лучший показатель · «Различия» скрывают одинаковые строки
490.13 ₾ | 529.03 ₾ | |
Нет в наличии | В наличии | |
| Позвонить | ||
Камера | ||
| Матрица | ||
| МатрицаМатрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Макс. разрешение | ||
| Макс. разрешениеМакс. разрешение | 2560 (H) × 1440 (V) | 1080P (1920 × 1080) |
| Мегапиксели | ||
| МегапикселиМегапиксели | 4 MPЛучшее значение | 2 MP |
| Материал корпуса | ||
| Материал корпусаМатериал корпуса | - | Металл |
Объектив | ||
| Фокусное расстояние | ||
| Фокусное расстояниеФокусное расстояние | 2.7–13.5 mm | 2.7–8.1 mm |
| Оптический зум | ||
| Оптический зумОптический зум | 5 × | 3 × |
| Диапазон поворота / наклона | ||
| Диапазон поворота / наклонаДиапазон поворота / наклона | Поворот: от 0° до 345°; наклон: от 0° до +90° | Поворот: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90° |
| Диафрагма | ||
| ДиафрагмаДиафрагма | F1.6–F3.0 | F1.8 |
| Угол обзора | ||
| Угол обзораУгол обзора | H: 96.73°–24.76°; V: 51.98°–13.91°; D: 110.58°–29.74° | H: 105.6° ~ 35.2° |
Изображение и видео | ||
| Подсветка | ||
| ПодсветкаПодсветка | ИК-подсветка, Тёплый свет, Двойная подсветка | - |
| Мин. освещённость | ||
| Мин. освещённостьМин. освещённость | 0.05 lux@ 0.005 lux@ 0 lux (подсветка вкл.) | Color: 0.005 lux@ B/ 0 lux@ |
| Дальность ИК-подсветки | ||
| Дальность ИК-подсветкиДальность ИК-подсветки | 30 m (98.4 ft)Лучшее значение | 15 m (49.2 ft) |
| WDR | ||
| WDRWDR | 120 dB | - |
| Сжатие видео | ||
| Сжатие видеоСжатие видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Аудио | ||
| Аудио | ||
| АудиоАудио | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | - |
Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | ||
| Сетевой интерфейсСетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Хранение данных | ||
| Хранение данныхХранение данных | Micro SD карта (макс. 256 GB); FTP | NAS; local PC (instant recording); Micro SD card 256GB |
Питание и защита | ||
| Питание | ||
| ПитаниеПитание | 12 VDC, 1.5 A PoE (802.3af) | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) |
| Энергопотребление | ||
| ЭнергопотреблениеЭнергопотребление | 12.95 W | 10.5 WЛучшее значение |
| Защита от импульсных перенапряжений | ||
| Защита от импульсных перенапряженийЗащита от импульсных перенапряжений | 2 kV | - |
Выходы и аудио | ||
| Аудиовход | ||
| АудиовходАудиовход | 1 канал (встроенный микрофон) | - |
| Аудиовыход | ||
| АудиовыходАудиовыход | 1 канал (встроенный динамик) | - |
Интеллектуальные функции | ||
| Функции | ||
| ФункцииФункции | Smart Hybrid Light | - |
| Активное отпугивание | ||
| Активное отпугиваниеАктивное отпугивание | Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение | - |
Стандарты и сертификаты | ||
| Сертификаты | ||
| СертификатыСертификаты | CE | CE, FCC, UL |
Физические параметры | ||
| Рабочая влажность | ||
| Рабочая влажностьРабочая влажность | ≤ 95 % | - |
| Рабочая температура | ||
| Рабочая температураРабочая температура | -30 … +55 °C (-22 … 131 °F) | -30 … +60 °C (-22 … 140 °F) |
| Размеры | ||
| РазмерыРазмеры | Ø129.6 × 155.5 mm (Ø5.1 × 6.12 in) | - |
| Вес | ||
| ВесВес | 650 g (22.93 oz) | 490 g (17.28 oz) |

